Spielerdetail

Bildrechte:
© Kärntner Kronen Zeitung
GRENIER Richard


# 10

Geburtsdatum: 18.09.1952
Position: Stürmer
Status: Karriereende!
Verein(e): VSV
Erzielte sein 1.Derbytor am: 04.10.1983
Längste Derbyserie mit mindestens einem Derbytor: 4 Derbies

[zurück]

Auflistung aller Derbytore:

D# Datum Tor(e) gegen den
53. 04.10.1983 1 KAC
54. 27.10.1983 3 KAC
55. 17.11.1983 4 KAC
56. 08.12.1983 3 KAC
58. 11.01.1984 1 KAC
59. 02.10.1984 2 KAC
61. 20.11.1984 1 KAC
63. 12.01.1985 1 KAC
66. 15.10.1985 1 KAC
67. 22.10.1985 1 KAC
68. 19.11.1985 1 KAC
69. 26.11.1985 1 KAC
71. 18.01.1986 1 KAC
72. 12.02.1986 1 KAC
74. 04.11.1986 1 KAC
76. 03.01.1987 1 KAC
77. 10.01.1987 1 KAC

[zurück]