Spielerdetail

Bildrechte:
© www.kac.at
LUNDMARK Jamie


# 74

Geburtsdatum: 16.01.1981
Position: Stürmer
Status: Karriereende!
Verein(e): KAC
Erzielte sein 1.Derbytor am: 14.10.2012
Längste Derbyserie mit mindestens einem Derbytor: 4 Derbies

[zurück]

Auflistung aller Derbytore:

D# Datum Tor(e) gegen den
294. 14.10.2012 2 VSV
299. 17.02.2013 2 VSV
304. 12.10.2014 1 VSV
307. 18.01.2015 1 VSV
309. 22.11.2015 1 VSV
310. 20.12.2015 1 VSV
311. 15.01.2016 1 VSV
312. 02.02.2016 1 VSV
314. 16.10.2016 1 VSV
317. 28.12.2016 1 VSV
321. 03.01.2018 1 VSV

[zurück]