Spielerdetail

Bildrechte:
© Kärntner Kronen Zeitung
SCHADEN Mario


# 22;31

Geburtsdatum: 30.04.1972
Position: Stürmer
Status: Karriereende!
Verein(e): KAC
Erzielte sein 1.Derbytor am: 12.10.1990
Längste Derbyserie mit mindestens einem Derbytor: 3 Derbies

[zurück]

Auflistung aller Derbytore:

D# Datum Tor(e) gegen den
99. 12.10.1990 1 VSV
133. 01.11.1994 1 VSV
136. 13.01.1995 2 VSV
138. 22.02.1995 1 VSV
139. 26.02.1995 1 VSV
141. 05.03.1995 1 VSV
142. 10.09.1995 1 VSV
155. 07.01.1997 1 VSV
157. 28.02.1997 1 VSV
158. 02.03.1997 1 VSV
164. 19.12.1997 1 VSV
172. 13.03.1998 1 VSV
181. 23.03.1999 1 VSV
200. 12.01.2001 2 VSV
206. 03.04.2001 1 VSV
208. 16.10.2001 2 VSV
209. 30.10.2001 1 VSV
210. 23.12.2001 1 VSV
215. 19.03.2002 1 VSV
248. 02.12.2005 1 VSV
249. 26.12.2005 1 VSV

[zurück]