Bitte treffen Sie Ihre Auswahl...
von Saison bis Saison Tendenz Bewerb Datum

D# Datum Art Home Away Resultat Drittelergebnisse OT PEN Winner Saison
33821.03.2021 PO-SFKACVSV 4:1(2:0;1:1;1:0) KAC2021
33719.03.2021 PO-SFVSVKAC 2:3(0:1;1:2;1:0) KAC2021
33616.03.2021 PO-SFKACVSV 3:2(1:1;1:1;1:0) KAC2021
33514.03.2021 PO-SFVSVKAC 6:3(3:2;1:1;2:0) VSV2021
33412.03.2021 PO-SFKACVSV 5:1(2:0;2:1;1:0) KAC2021
33303.01.2021 BLKACVSV 4:3(1:1;1:1;2:1) KAC2021
33228.12.2020 BLVSVKAC 0:4(0:1;0:2;0:1) KAC2021
33101.12.2020 BLVSVKAC 2:1(0:0;2:1;0:0) VSV2021
33009.10.2020 BLKACVSV 3:1(1:1;1:0;1:0) KAC2021
32905.01.2020 BLKACVSV 3:0(0:0;1:0;2:0) KAC2020
32830.12.2019 BLVSVKAC 1:2(0:0;0:1;1:0;0:1) XKAC2020
32703.11.2019 BLVSVKAC 3:1(1:0;0:0;2:1) VSV2020
32618.10.2019 BLKACVSV 1:0(0:0;0:0;1:0) KAC2020
32501.01.2019 BLVSVKAC 1:2(0:1;1:1;0:0) KAC2019
32428.12.2018 BLKACVSV 1:0(0:0;1:0;0:0) KAC2019
32318.11.2018 BLKACVSV 5:2(1:1;3:1;1:0) KAC2019
32207.10.2018 BLVSVKAC 3:2(1:0;0:1;2:1) VSV2019
32103.01.2018 BLVSVKAC 3:4(2:1;0:1;1:1;0:0)/1:2 XXKAC2018
32028.12.2017 BLKACVSV 3:2(1:1;1:1;1:0) KAC2018
31929.10.2017 BLKACVSV 1:0(1:0;0:0;0:0) KAC2018
31819.09.2017 BLVSVKAC 3:4(0:1;2:3;1:0) KAC2018
31728.12.2016 BLVSVKAC 1:2(1:0;0:2;0:0) KAC2017
31618.12.2016 BLKACVSV 3:1(0:1;1:0;2:0) KAC2017
31513.11.2016 BLVSVKAC 3:0(0:0;1:0;2:0) VSV2017
31416.10.2016 BLKACVSV 5:3(0:1;3:1;2:1) KAC2017
31305.02.2016 UPRVSVKAC 2:3(0:1;0:1;2:0;0:1) XKAC2016
31202.02.2016 UPRKACVSV 1:5(0:2;0:2;1:1) VSV2016
31115.01.2016 BLVSVKAC 1:4(0:1;0:1;1:2) KAC2016
31020.12.2015 BLKACVSV 3:6(2:3;0:2;1:1) VSV2016
30922.11.2015 BLKACVSV 6:3(1:3;1:0;4:0) KAC2016
30811.10.2015 BLVSVKAC 5:1(1:0;3:1;1:0) VSV2016
30718.01.2015 BLVSVKAC 5:3(2:1;1:0;2:2) VSV2015
30603.01.2015 BLKACVSV 1:4(0:2;1:1;0:1) VSV2015
30523.11.2014 BLKACVSV 1:2(1:0;0:0;0:1;0:1) XVSV2015
30412.10.2014 BLVSVKAC 4:1(1:1;0:0;3:0) VSV2015
30328.12.2013 BLVSVKAC 3:0(1:0;0:0;2:0) VSV2014
30226.12.2013 BLKACVSV 3:2(1:0;2:2;0:0) KAC2014
30122.10.2013 BLVSVKAC 4:1(0:1;3:0;1:0) VSV2014
30015.09.2013 BLKACVSV 4:5(2:2;1:1;1:1;0:1) XVSV2014
29917.02.2013 OPRVSVKAC 4:3(1:1;0:0;2:2;0:0)/1:0 XXVSV2013
29829.01.2013 OPRKACVSV 7:1(3:0;2:0;2:1) KAC2013
29713.01.2013 BLVSVKAC 4:5(2:2;2:1;0:1;0:1) XKAC2013
29616.12.2012 BLKACVSV 3:0(0:0;2:0;1:0) KAC2013
29526.10.2012 BLVSVKAC 5:4(1:1;1:2;3:1) VSV2013
29414.10.2012 BLKACVSV 2:5(1:4;1:0;0:1) VSV2013
29317.01.2012 BLKACVSV 2:3(1:0;1:1;0:1;0:0)/1:2 XXVSV2012
29209.12.2011 BLVSVKAC 1:4(0:1;0:1;1:2) KAC2012
29125.10.2011 BLKACVSV 2:1(1:1;1:0;0:0) KAC2012
29018.09.2011 BLVSVKAC 0:3(0:0;0:0;0:3) KAC2012
28924.03.2011 PO-SFKACVSV 6:4(3:1;1:1;2:2) KAC2011
28822.03.2011 PO-SFVSVKAC 0:4(0:2;0:2;0:0) KAC2011
28720.03.2011 PO-SFKACVSV 2:1(0:0;0:0;2:1) KAC2011
28617.03.2011 PO-SFVSVKAC 2:5(0:2;1:1;1:2) KAC2011
28515.03.2011 PO-SFKACVSV 2:5(0:2;0:3;2:0) VSV2011
28418.02.2011 BLVSVKAC 6:1(0:1;2:0;4:0) VSV2011
28304.02.2011 BLKACVSV 4:1(2:1;0:0;2:0) KAC2011
28221.12.2010 BLKACVSV 4:5(3:2;1:2;0:0;0:1) XVSV2011
28107.11.2010 BLVSVKAC 2:3(2:1;0:1;0:1) KAC2011
28029.10.2010 BLVSVKAC 2:3(0:1;2:1;0:1) KAC2011
27910.09.2010 BLKACVSV 5:3(1:2;3:1;1:0) KAC2011
27805.02.2010 BLVSVKAC 1:5(1:2;0:2;0:1) KAC2010
27709.01.2010 BLKACVSV 1:3(0:0;0:2;1:1) VSV2010
27608.12.2009 BLVSVKAC 6:2(2:0;4:1;0:1) VSV2010
27501.11.2009 BLKACVSV 3:2(0:0;2:1;0:1;0:0)/1:0 XXKAC2010
27411.10.2009 BLVSVKAC 4:5(3:1;1:0;0:3;0:1) XKAC2010
27301.10.2009 BLKACVSV 4:1(2:0;0:0;2:1) KAC2010
27223.01.2009 BLKACVSV 0:3(0:0;0:0;0:3) VSV2009
27126.12.2008 BLVSVKAC 4:3(2:0;1:2;1:1) VSV2009
27023.12.2008 BLKACVSV 4:3(1:1;3:0;0:2) KAC2009
26928.11.2008 BLVSVKAC 1:3(1:0;0:1;0:2) KAC2009
26819.10.2008 BLKACVSV 5:4(0:1;3:1;1:2;1:0) XKAC2009
26705.10.2008 BLVSVKAC 6:3(2:0;2:2;2:1) VSV2009
26629.01.2008 OPRKACVSV 7:2(3:1;2:0;2:1) KAC2008
26511.01.2008 OPRVSVKAC 2:5(0:0;1:2;1:3) KAC2008
26404.01.2008 BLVSVKAC 3:4(2:0;0:3;1:0;0:1) XKAC2008
26311.11.2007 BLKACVSV 1:2(0:2;1:0;0:0) VSV2008
26228.10.2007 BLVSVKAC 3:2(0:0;1:1;1:1;0:0)/2:1 XXVSV2008
26104.10.2007 BLKACVSV 2:3(0:1;1:1;1:0;0:1) XVSV2008
26011.03.2007 BLVSVKAC 1:2(0:1;1:1;0:0) KAC2007
25920.02.2007 BLKACVSV 2:3(0:1;1:1;1:1) VSV2007
25821.01.2007 BLKACVSV 2:4(1:0;0:4;1:0) VSV2007
25722.12.2006 BLVSVKAC 5:1(2:0;1:0;2:1) VSV2007
25623.11.2006 BLKACVSV 3:4(1:2;1:1;1:0;0:1) XVSV2007
25502.11.2006 BLVSVKAC 4:1(2:0;0:1;2:0) VSV2007
25424.10.2006 BLVSVKAC 8:1(3:1;2:0;3:0) VSV2007
25310.10.2006 BLKACVSV 1:4(1:0;0:2;0:2) VSV2007
25217.02.2006 BLKACVSV 3:4(0:2;1:0;2:1;0:0)/0:2 XXVSV2006
25122.01.2006 BLVSVKAC 3:2(1:0;1:1;0:1;0:0)/2:1 XXVSV2006
25015.01.2006 BLVSVKAC 2:1(0:0;0:0;1:1;0:0)/2:0 XXVSV2006
24926.12.2005 BLKACVSV 3:4(1:2;2:0;0:1;0:0)/1:2 XXVSV2006
24802.12.2005 BLKACVSV 3:5(0:3;2:1;1:1) VSV2006
24722.11.2005 BLVSVKAC 3:2(0:0;3:0;0:2) VSV2006
24618.10.2005 BLVSVKAC 5:2(3:0;0:0;2:2) VSV2006
24529.09.2005 BLKACVSV 1:3(0:1;0:1;1:1) VSV2006
24411.03.2005 BLVSVKAC 7:2(2:2;4:0;1:0) VSV2005
24318.02.2005 BLKACVSV 1:2(1:1;0:0;0:0;0:0)/1:2 XXVSV2005
24230.12.2004 BLVSVKAC 1:3(0:0;1:2;0:1) KAC2005
24110.12.2004 BLKACVSV 3:2(2:2;1:0;0:0) KAC2005
24028.11.2004 BLVSVKAC 5:2(0:0;1:1;4:1) VSV2005
23911.11.2004 BLKACVSV 5:2(2:2;2:0;1:0) KAC2005
23828.10.2004 BLKACVSV 1:2(0:0;1:0;0:1;0:0)/2:3 XXVSV2005
23710.10.2004 BLVSVKAC 1:5(0:2;0:1;1:2) KAC2005
23613.04.2004 PO-FKACVSV 3:2(0:1;1:0;1:1;1:0) XKAC2004
23511.04.2004 PO-FVSVKAC 5:3(1:0;1:3;3:0) VSV2004
23408.04.2004 PO-FKACVSV 1:2(0:2;1:0;0:0) VSV2004
23306.04.2004 PO-FVSVKAC 1:2(0:0;1:0;0:1;0:0)/0:2 XXKAC2004
23204.04.2004 PO-FKACVSV 3:2(2:1;1:0;0:1) KAC2004
23109.03.2004 BLKACVSV 4:0(1:0;2:0;1:0) KAC2004
23020.02.2004 BLVSVKAC 0:6(0:1;0:4;0:1) KAC2004
22925.01.2004 BLVSVKAC 1:4(1:2;0:0;0:2) KAC2004
22807.01.2004 BLKACVSV 2:5(1:2;1:0;0:3) VSV2004
22709.12.2003 BLVSVKAC 3:4(2:1;0:2;1:1) KAC2004
22621.11.2003 BLKACVSV 5:2(2:0;3:0;0:2) KAC2004
22531.10.2003 BLKACVSV 5:1(1:0;3:0;1:1) KAC2004
22412.10.2003 BLVSVKAC 0:5(0:2;0:1;0:2) KAC2004
22313.02.2003 BLKACVSV 6:1(3:0;0:1;3:0) KAC2003
22211.02.2003 BLVSVKAC 3:1(2:0;1:0;0:1) VSV2003
22112.01.2003 BLVSVKAC 3:4(0:1;2:1;1:1;0:0)/1:3 XXKAC2003
22010.12.2002 BLKACVSV 1:2(0:1;1:1;0:0) VSV2003
21903.11.2002 BLKACVSV 4:5(2:1;0:1;2:2;0:0)/1:3 XXVSV2003
21820.10.2002 BLVSVKAC 2:3(1:1;1:0;0:2) KAC2003
21724.03.2002 PO-SFKACVSV 2:3(0:1;1:1;1:0;0:0)/1:3 XXVSV2002
21621.03.2002 PO-SFVSVKAC 6:2(4:1;2:0;0:1) VSV2002
21519.03.2002 PO-SFKACVSV 2:5(1:1;0:2;1:2) VSV2002
21417.03.2002 PO-SFVSVKAC 6:2(1:0;2:1;3:1) VSV2002
21314.03.2002 PO-SFKACVSV 2:1(2:0;0:0;0:1) KAC2002
21210.03.2002 PO-SFVSVKAC 2:6(0:3;1:0;1:3) KAC2002
21106.01.2002 BLKACVSV 6:1(3:0;2:0;1:1) KAC2002
21023.12.2001 BLVSVKAC 1:3(1:1;0:1;0:1) KAC2002
20930.10.2001 BLKACVSV 2:3(1:0;0:2;1:1) VSV2002
20816.10.2001 BLVSVKAC 3:2(1:1;2:0;0:1) VSV2002
20705.04.2001 PO-FVSVKAC 0:5(0:1;0:3;0:1) KAC2001
20603.04.2001 PO-FKACVSV 8:2(5:1;1:0;2:1) KAC2001
20501.04.2001 PO-FVSVKAC 3:4(1:0;2:2;0:1;0:1) XKAC2001
20429.03.2001 PO-FKACVSV 5:8(2:2;1:1;2:5) VSV2001
20327.03.2001 PO-FVSVKAC 4:3(2:1;1:1;1:1) VSV2001
20225.03.2001 PO-FKACVSV 4:2(1:1;3:1;0:0) KAC2001
20122.02.2001 BLKACVSV 5:3(1:0;3:2;1:1) KAC2001
20012.01.2001 BLVSVKAC 4:5(0:1;3:2;1:2) KAC2001
19929.10.2000 BLKACVSV 7:1(3:1;1:0;3:0) KAC2001
19810.10.2000 BLVSVKAC 5:3(1:1;2:1;2:1) VSV2001
19731.03.2000 PO-FVSVKAC 2:4(1:0;1:2;0:2) KAC2000
19628.03.2000 PO-FKACVSV 5:2(2:1;3:1;0:0) KAC2000
19526.03.2000 PO-FVSVKAC 3:1(0:0;1:0;2:1) VSV2000
19423.03.2000 PO-FKACVSV 4:3(2:2;1:0;0:1;1:0) XKAC2000
19321.03.2000 PO-FVSVKAC 1:2(0:0;1:2;0:0) KAC2000
19203.03.2000 BLVSVKAC 5:1(3:0;1:1;1:0) VSV2000
19118.02.2000 BLKACVSV 1:6(0:0;1:4;0:2) VSV2000
19006.02.2000 IEL-FVSVKAC 1:1(1:0;0:0;0:1) TIE2000
18904.02.2000 IEL-FKACVSV 4:1(2:0;0:0;2:1) KAC2000
18807.01.2000 IELKACVSV 4:6(2:1;0:2;2:3) VSV2000
18726.11.1999 IELVSVKAC 3:2(1:1;1:1;0:0;1:0) XVSV2000
18629.10.1999 IELKACVSV 2:5(0:2;1:1;1:2) VSV2000
18503.10.1999 IELVSVKAC 4:2(1:1;0:1;3:0) VSV2000
18430.03.1999 PO-FKACVSV 3:9(1:3;1:2;1:4) VSV1999
18328.03.1999 PO-FVSVKAC 5:6(3:1;2:2;0:2;0:1) XKAC1999
18225.03.1999 PO-FKACVSV 1:2(1:1;0:1;0:0) VSV1999
18123.03.1999 PO-FVSVKAC 3:2(1:1;0:0;2:1) VSV1999
18021.03.1999 PO-FKACVSV 6:5(3:2;2:2;1:1) KAC1999
17918.03.1999 PO-FVSVKAC 5:1(2:0;2:1;1:0) VSV1999
17821.02.1999 BLVSVKAC 6:3(1:2;4:1;1:0) VSV1999
17714.02.1999 BLKACVSV 5:0(2:0;2:0;1:0) KAC1999
17604.02.1999 BLKACVSV 2:3(1:0;1:2;0:1) VSV1999
17524.01.1999 BLVSVKAC 3:2(0:0;0:0;3:2) VSV1999
17408.12.1998 ALVSVKAC 8:5(1:0;2:3;5:2) VSV1999
17301.10.1998 ALKACVSV 3:4(1:1;1:2;1:1) VSV1999
17213.03.1998 PO-SFKACVSV 5:3(2:1;2:2;1:0) KAC1998
17110.03.1998 PO-SFVSVKAC 2:3(0:0;2:2;0:1) KAC1998
17008.03.1998 PO-SFKACVSV 4:3(2:0;1:1;1:2) KAC1998
16906.03.1998 PO-SFVSVKAC 6:5(3:2;2:3;0:0;0:0)/2:1 XXVSV1998
16803.03.1998 PO-SFKACVSV 3:2(0:1;2:1;1:0) KAC1998
16720.02.1998 BLVSVKAC 2:5(1:0;1:4;0:1) KAC1998
16616.01.1998 BLKACVSV 3:3(0:1;2:2;1:0) TIE1998
16504.01.1998 BLKACVSV 5:2(1:1;2:1;2:0) KAC1998
16419.12.1997 BLVSVKAC 6:5(3:1;2:2;1:2) VSV1998
16312.11.1997 ALKACVSV 2:3(1:2;0:1;1:0) VSV1998
16207.10.1997 ALVSVKAC 2:3(1:3;1:0;0:0) KAC1998
16109.03.1997 PO-SFKACVSV 3:2(0:0;0:1;2:1;1:0) XKAC1997
16007.03.1997 PO-SFVSVKAC 5:3(2:0;1:1;2:2) VSV1997
15904.03.1997 PO-SFKACVSV 7:4(3:1;2:3;2:0) KAC1997
15802.03.1997 PO-SFVSVKAC 1:6(1:3;0:0;0:3) KAC1997
15728.02.1997 PO-SFKACVSV 7:4(3:0;1:2;3:2) KAC1997
15626.02.1997 PO-SFVSVKAC 6:2(2:1;4:0;0:1) VSV1997
15507.01.1997 ALVSVKAC 1:3(1:1;0:0;0:2) KAC1997
15429.11.1996 ALKACVSV 7:1(3:0;1:0;3:1) KAC1997
15320.10.1996 ALVSVKAC 4:2(2:1;0:0;2:1) VSV1997
15220.09.1996 ALKACVSV 5:5(1:1;0:3;4:1) TIE1997
15112.03.1996 PO-SFVSVKAC 3:6(3:1;0:3;0:2) KAC1996
15009.03.1996 PO-SFKACVSV 1:0(0:0;0:0;0:0;0:0)/2:1 XXKAC1996
14907.03.1996 PO-SFVSVKAC 3:0(0:0;1:0;2:0) VSV1996
14805.03.1996 PO-SFKACVSV 5:4(1:1;1:1;2:2;1:0) XKAC1996
14716.02.1996 BLVSVKAC 4:1(1:1;1:0;2:0) VSV1996
14607.01.1996 BLKACVSV 0:5(0:1;0:1;0:3) VSV1996
14509.12.1995 BLVSVKAC 0:4(0:0;0:1;0:3) KAC1996
14428.10.1995 BLKACVSV 7:7(2:3;3:3;2:1) TIE1996
14326.09.1995 ALKACVSV 6:3(2:1;1:1;3:1) KAC1996
14210.09.1995 ALVSVKAC 3:4(1:3;1:1;1:0) KAC1996
14105.03.1995 PO-SFVSVKAC 7:5(1:1;2:3;4:1) VSV1995
14003.03.1995 PO-SFKACVSV 4:3(2:1;1:1;1:1) KAC1995
13926.02.1995 PO-SFVSVKAC 5:3(1:0;2:2;2:1) VSV1995
13822.02.1995 PO-SFKACVSV 3:4(0:1;1:2;2:0;0:1) XVSV1995
13722.01.1995 ZRKACVSV 5:3(0:1;3:2;2:0) KAC1995
13613.01.1995 ZRVSVKAC 3:7(1:0;2:4;0:3) KAC1995
13509.12.1994 BLVSVKAC 5:0(2:0;2:0;1:0) VSV1995
13415.11.1994 EURO-LVSVKAC 2:1(0:0;2:0;0:1) VSV1995
13301.11.1994 EURO-LKACVSV 5:5(2:3;0:2;3:0) TIE1995
13223.10.1994 BLKACVSV 1:2(0:0;1:1;0:1) VSV1995
13101.03.1994 BLVSVKAC 4:2(0:2;2:0;2:0) VSV1994
13030.01.1994 BLKACVSV 5:3(1:2;2:1;2:0) KAC1994
12921.01.1994 BLVSVKAC 10:2(5:1;3:1;2:0) VSV1994
12818.01.1994 BLKACVSV 2:4(1:1;1:2;0:1) VSV1994
12709.01.1994 BLKACVSV 1:2(0:0;1:1;0:1) VSV1994
12628.12.1993 BLVSVKAC 3:3(0:1;0:0;3:2) TIE1994
12530.11.1993 ALKACVSV 2:6(1:0;1:5;0:1) VSV1994
12412.10.1993 ALVSVKAC 10:2(3:1;2:0;5:1) VSV1994
12319.02.1993 BLKACVSV 2:6(0:2;2:3;0:1) VSV1993
12203.02.1993 BLVSVKAC 6:4(2:2;2:0;2:2) VSV1993
12129.01.1993 BLVSVKAC 2:2(2:2;0:0;0:0) TIE1993
12015.01.1993 BLKACVSV 4:1(0:1;1:0;3:0) KAC1993
11901.12.1992 ALKACVSV 3:3(0:0;2:2;1:1) TIE1993
11822.10.1992 ALVSVKAC 9:0(4:0;2:0;3:0) VSV1993
11701.03.1992 PO-SFKACVSV 5:7(3:1;2:1;0:5) VSV1992
11628.02.1992 PO-SFVSVKAC 3:2(1:1;1:1;0:0;1:0) XVSV1992
11521.02.1992 BLVSVKAC 6:4(2:2;1:1;3:1) VSV1992
11424.01.1992 BLKACVSV 4:8(1:3;3:3;0:2) VSV1992
11310.01.1992 BLKACVSV 3:2(1:0;0:0;2:2) KAC1992
11208.12.1991 BLVSVKAC 7:3(1:0;2:2;4:1) VSV1992
11108.03.1991 PO-FKACVSV 4:3(1:1;1:1;2:1) KAC1991
11003.03.1991 PO-FVSVKAC 3:0(1:0;1:0;1:0) VSV1991
10901.03.1991 PO-FKACVSV 7:3(4:1;1:1;2:1) KAC1991
10824.02.1991 PO-FVSVKAC 5:6(1:1;1:2;3:2;0:0)/0:1 XXKAC1991
10713.01.1991 PO-VFVSVKAC 3:6(1:1;1:2;1:3) KAC1991
10611.01.1991 PO-VFKACVSV 4:3(0:1;1:0;3:2) KAC1991
10508.01.1991 PO-VFVSVKAC 2:4(0:1;1:2;1:1) KAC1991
10404.01.1991 BLVSVKAC 7:4(3:2;2:0;2:2) VSV1991
10311.12.1990 BLKACVSV 5:4(2:1;3:3;0:0) KAC1991
10223.11.1990 BLVSVKAC 5:7(2:2;1:1;2:4) KAC1991
10102.11.1990 BLKACVSV 2:4(0:1;0:2;2:1) VSV1991
10029.10.1990 BLVSVKAC 6:4(1:0;1:1;4:3) VSV1991
9912.10.1990 BLKACVSV 2:3(0:1;0:1;2:1) VSV1991
9819.01.1990 BLKACVSV 3:3(0:1;3:0;0:2) TIE1990
9713.12.1989 BLVSVKAC 5:6(0:5;4:1;1:0) KAC1990
9629.10.1989 BLKACVSV 3:4(1:1;1:1;1:2) VSV1990
9515.10.1989 BLVSVKAC 5:6(1:1;3:3;1:2) KAC1990
9405.03.1989 MRVSVKAC 4:2(3:1;1:0;0:1) VSV1989
9328.02.1989 MRKACVSV 1:4(0:2;0:2;1:0) VSV1989
9219.02.1989 ZRVSVKAC 5:3(2:0;2:2;1:1) VSV1989
9103.02.1989 ZRKACVSV 4:6(1:3;1:2;2:1) VSV1989
9015.01.1989 ZRVSVKAC 3:1(1:0;0:1;2:0) VSV1989
8930.12.1988 ZRKACVSV 9:1(3:0;4:0;2:1) KAC1989
8802.12.1988 BLVSVKAC 6:6(1:4;2:1;3:1) TIE1989
8706.11.1988 BLKACVSV 7:2(3:2;2:0;2:0) KAC1989
8621.10.1988 BLVSVKAC 5:3(0:0;4:1;1:2) VSV1989
8502.10.1988 BLKACVSV 6:8(1:2;2:3;3:3) VSV1989
8412.01.1988 MRVSVKAC 7:0(3:0;1:0;3:0) VSV1988
8315.12.1987 MRKACVSV 11:3(6:2;2:0;3:1) KAC1988
8201.12.1987 BLKACVSV 3:4(1:1;1:2;1:1) VSV1988
8117.11.1987 BLVSVKAC 3:5(0:0;3:3;0:2) KAC1988
8020.10.1987 BLKACVSV 7:2(3:0;3:1;1:1) KAC1988
7903.10.1987 BLVSVKAC 2:2(0:0;2:2;0:0) TIE1988
7827.01.1987 ZRKACVSV 3:1(0:0;1:0;2:1) KAC1987
7710.01.1987 ZRVSVKAC 5:6(0:1;1:2;4:3) KAC1987
7603.01.1987 BLVSVKAC 3:6(1:0;1:4;1:2) KAC1987
7525.11.1986 BLKACVSV 1:3(1:2;0:1;0:0) VSV1987
7404.11.1986 BLVSVKAC 3:4(1:2;2:2;0:0) KAC1987
7307.10.1986 BLKACVSV 8:2(2:0;3:1;3:1) KAC1987
7212.02.1986 ZRKACVSV 5:7(1:3;2:2;2:2) VSV1986
7118.01.1986 ZRVSVKAC 4:1(0:1;2:0;2:0) VSV1986
7004.01.1986 BLKACVSV 7:3(2:0;3:2;2:1) KAC1986
6926.11.1985 BLVSVKAC 6:6(0:3;5:2;1:1) TIE1986
6819.11.1985 BLKACVSV 3:2(1:1;1:0;1:1) KAC1986
6722.10.1985 BLVSVKAC 6:2(1:1;3:0;2:1) VSV1986
6615.10.1985 BLKACVSV 10:1(2:0;3:0;5:1) KAC1986
6517.09.1985 BLVSVKAC 4:2(3:0;0:0;1:2) VSV1986
6429.01.1985 ZRKACVSV 7:6(1:3;2:2;4:1) KAC1985
6312.01.1985 ZRVSVKAC 2:3(1:0;0:1;1:2) KAC1985
6214.12.1984 BLVSVKAC 2:4(1:1;1:0;0:3) KAC1985
6120.11.1984 BLKACVSV 6:6(2:5;2:1;2:0) TIE1985
6023.10.1984 BLVSVKAC 9:5(1:2;5:2;3:1) VSV1985
5902.10.1984 BLKACVSV 5:4(2:0;2:1;1:3) KAC1985
5811.01.1984 MRVSVKAC 3:1(0:0;2:1;1:0) VSV1984
5727.12.1983 MRKACVSV 13:1(2:0;4:1;7:0) KAC1984
5608.12.1983 BLKACVSV 6:6(1:1;2:4;3:1) TIE1984
5517.11.1983 BLVSVKAC 10:2(5:2;2:0;3:0) VSV1984
5427.10.1983 BLKACVSV 6:9(3:3;2:3;1:3) VSV1984
5304.10.1983 BLVSVKAC 4:3(2:0;0:1;2:2) VSV1984
5211.02.1983 MRKACVSV 5:4(2:0;1:1;2:3) KAC1983
5125.01.1983 MRVSVKAC 6:1(2:0;0:1;4:0) VSV1983
5015.01.1983 BLVSVKAC 5:0(2:0;1:0;2:0) VSV1983
4904.12.1982 BLKACVSV 7:2(1:0;4:1;2:1) KAC1983
4807.11.1982 BLVSVKAC 1:3(0:0;0:0;1:3) KAC1983
4719.10.1982 BLKACVSV 3:2(1:0;1:1;1:1) KAC1983
4618.02.1982 MRVSVKAC 8:6(1:1;5:3;2:2) VSV1982
4501.02.1982 MRKACVSV 8:2(0:1;5:1;3:0) KAC1982
4411.12.1981 BLKACVSV 1:4(0:2;0:0;1:2) VSV1982
4317.11.1981 BLVSVKAC 2:2(2:0;0:1;0:1) TIE1982
4221.10.1981 BLKACVSV 4:3(0:1;2:0;2:2) KAC1982
4122.09.1981 BLVSVKAC 2:5(0:1;0:1;2:3) KAC1982
4008.01.1981 BLVSVKAC 7:2(2:0;4:2;1:0) VSV1981
3925.11.1980 BLKACVSV 8:3(2:1;5:0;1:2) KAC1981
3827.10.1980 BLVSVKAC 5:2(2:0;2:0;1:2) VSV1981
3730.09.1980 BLKACVSV 6:8(3:3;1:4;2:1) VSV1981
3602.01.1980 BLKACVSV 5:3(2:0;0:2;3:1) KAC1980
3527.11.1979 BLVSVKAC 4:5(1:3;2:0;1:2) KAC1980
3430.10.1979 BLKACVSV 4:2(2:1;1:1;1:0) KAC1980
3302.10.1979 BLVSVKAC 0:15(0:4;0:4;0:7) KAC1980
3223.01.1979 BLKACVSV 8:3(3:1;5:0;0:2) KAC1979
3112.12.1978 BLVSVKAC 2:5(1:2;1:0;0:3) KAC1979
3014.11.1978 BLKACVSV 7:7(2:4;1:2;4:1) TIE1979
2917.10.1978 BLVSVKAC 2:3(0:1;1:1;1:1) KAC1979
2810.01.1978 BLVSVKAC 5:7(2:1;2:4;1:2) KAC1978
2706.12.1977 BLKACVSV 4:3(1:2;3:1;0:0) KAC1978
2608.11.1977 BLVSVKAC 2:10(1:4;0:2;1:4) KAC1978
2511.10.1977 BLKACVSV 9:0(4:0;2:0;3:0) KAC1978
2430.01.1963 NLKACVSV 14:2(3:1;3:1;8:0) KAC1963
2329.01.1963 NLVSVKAC 2:6(1:1;0:4;1:1) KAC1963
2231.01.1962 NLVSVKAC 3:6(0:2;1:3;2:1) KAC1962
2110.01.1962 NLKACVSV 10:0(3:0;2:0;5:0) KAC1962
2008.02.1961 NLVSVKAC 3:7(0:1;1:4;2:2) KAC1961
1925.01.1961 NLKACVSV 13:3(6:2;5:0;2:1) KAC1961
1827.01.1960 NLKACVSV 16:0(4:0;8:0;4:0) KAC1960
1721.01.1960 NLVSVKAC 1:2(0:1;1:1;0:0) KAC1960
1614.01.1959 NLKACVSV 8:2(3:0;4:1;1:1) KAC1959
1510.01.1959 NLVSVKAC 3:1(1:0;1:1;1:0) VSV1959
1428.01.1958 NLVSVKAC 1:1(0:0;1:0;0:1) TIE1958
1311.01.1958 NLKACVSV 6:4(1:2;3:2;2:0) KAC1958
1201.02.1957 NLKACVSV 5:4(1:4;2:0;2:0) KAC1957
1130.01.1957 NLVSVKAC 2:2(0:2;1:0;1:0) TIE1957
1019.01.1956 NL-SKACVSV 2:1(1:0;0:1;1:0) KAC1956
912.01.1956 NL-SVSVKAC 3:4(1:2;1:1;1:1) KAC1956
822.01.1954 NLVSVKAC 4:7(3:2;1:1;0:4) KAC1954
712.01.1954 NLKACVSV 7:5(4:1;2:2;1:2) KAC1954
614.01.1953 NL-SOKACVSV 9:0(4:0;3:0;2:0) KAC1953
512.01.1953 NL-SOVSVKAC 1:2(1:0;0:2;0:0) KAC1953
409.01.1952 EL-SVSVKAC 3:5(1:2;0:2;2:1) KAC1952
308.01.1952 EL-SKACVSV 7:7(0:1;3:2;4:4) TIE1952
216.01.1950 STLKACVSV 5:0(0:0;0:0;0:0) KAC1950
104.01.1950 STLVSVKAC 2:7(0:1;2:3;0:3) KAC1950